- 歡迎訪問廣東省自考網(wǎng)!本站為考生提供廣東自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學習交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以廣東教育考試院eea.gd.gov.cn為準。
層次: ???
專業(yè)代碼: 650111
類別:
就業(yè)方向:環(huán)境藝術(shù)設(shè)計專業(yè)學生畢業(yè)以后,如果能夠熟練掌握PS、CorelDRAW、3ds max AutoCAD、Lightscape建筑效果圖渲染、Vray高級渲染等電腦設(shè)計軟件的運用,在積累一定的工作經(jīng)驗以后,就可以勝任室內(nèi)創(chuàng)意設(shè)計師一職。
專業(yè)內(nèi)容
點擊進入:【廣東自考網(wǎng)上書城】
| 類型序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 | 備注 |
| 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 必考 | 筆試 | |
| 2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
| 3 | 10177 | 設(shè)計基礎(chǔ) | 6 | 必考 | 筆試 | |
| 4 | 00504 | 藝術(shù)概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
| 5 | 04317 | 素描 | 4 | 必考 | 實踐考核 | |
| 6 | 04315 | 色彩 | 5 | 必考 | 實踐考核 | |
| 7 | 10351 | 平面構(gòu)成(一) | 5 | 必考 | 實踐考核 | |
| 8 | 10409 | 色彩構(gòu)成(一) | 5 | 必考 | 實踐考核 | |
| 9 | 03815 | 制圖基礎(chǔ) | 4 | 必考 | 實踐考核 | |
| 10 | 10413 | 標識設(shè)計 | 5 | 必考 | 實踐考核 | |
| 11 | 10414 | 計算機輔助設(shè)計(AutoCAD) | 6 | 必考 | 實踐考核 | |
| 12 | 10415 | 裝飾材料 | 6 | 必考 | 實踐考核 | |
| 13 | 10416 | 照明設(shè)計基礎(chǔ) | 6 | 必考 | 實踐考核 | |
| 14 | 10417 | 藝術(shù)設(shè)計畢業(yè)實習 | 8 | 必考 | 實踐考核 | |
| 課程設(shè)置:必考課14門,70學分。 |
||||||
證書查詢
廣東自考培訓報名預約
掃碼小程序選擇報考專業(yè)
進入在線做題學習
查看了解自考專業(yè)
查詢最新政策公告
進入歷年真題學習


